Контакти та розташування на мапі
Адреса автовокзалу: вул. Фединця, 61 (показати на мапі)
Телефон довідки: 03122-37004
Адреса автовокзалу: вул. Фединця, 61 (показати на мапі)
Телефон довідки: 03122-37004
07:10 | Ужгород — Перечин |
07:20 | Ужгород — Довге Поле |
07:20 | Ужгород — Концово |
07:25 | Ужгород — Великий Березний |
07:30 | Ужгород — Кам'яниця |
07:30 | Ужгород — Анталовці |
07:30 | Ужгород — Анталовці |
07:30 | Ужгород — Часлівці |
07:30 | Ужгород — Оріховиця |
07:40 | Ужгород — Часлівці |
07:40 | Ужгород — Ворочево |
07:40 | Ужгород — Кам'яниця |
07:45 | Ужгород — Великі Лази |
07:50 | Ужгород — Лумшори |
07:50 | Ужгород — Свалява |
07:50 | Ужгород — Великий Березний |
08:10 | Ужгород — Перечин |
08:15 | Ужгород — Кам'яниця |
08:23 | Ужгород — Великий Березний |
08:25 | Ужгород — Концово |
08:30 | Ужгород — Кам'яниця |
08:30 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
08:45 | Ужгород — Холмець |
08:45 | Ужгород — Турка |
08:50 | Ужгород — Зарічово |
09:00 | Ужгород — Великий Березний |
09:00 | Ужгород — Оріховиця |
09:00 | Ужгород — Часлівці |
09:00 | Ужгород — Полянська Гута |
09:00 | Ужгород — Кам'яниця |
09:00 | Ужгород — Чабанівка |
09:00 | Ужгород — Перечин |
09:10 | Ужгород — Великі Лази |
09:20 | Ужгород — Перечин |
09:30 | Ужгород — Великий Березний |
09:30 | Ужгород — Кам'яниця |
09:35 | Ужгород — Перечин |
09:50 | Ужгород — Руський Мочар |
10:00 | Ужгород — Кам'яниця |
10:00 | Ужгород — Часлівці |
10:05 | Ужгород — Ворочево |
10:05 | Ужгород — Ворочево |
10:10 | Ужгород — Холмець |
10:15 | Ужгород — Великий Березний |
10:15 | Ужгород — Часлівці |
10:25 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
10:30 | Ужгород — Чорноголова |
10:30 | Ужгород — Кам'яниця |
10:30 | Ужгород — Великі Лази |
10:35 | Ужгород — Перечин |
10:40 | Ужгород — Великий Березний |
10:45 | Ужгород — Анталовці |
11:00 | Ужгород — Полянська Гута |
11:00 | Ужгород — Кам'яниця |
11:00 | Ужгород — Часлівці |
11:05 | Ужгород — Перечин |
11:10 | Ужгород — Великий Березний |
11:20 | Ужгород — Туриця |
11:20 | Ужгород — Новоселиця |
11:25 | Ужгород — Забрідь |
11:30 | Ужгород — Часлівці |
11:30 | Ужгород — Кам'яниця |
11:35 | Ужгород — Холмець |
11:40 | Ужгород — Часлівці |
11:40 | Ужгород — Свалява |
11:45 | Ужгород — Великий Березний |
11:55 | Ужгород — Дубрівка |
11:55 | Ужгород — Перечин |
12:00 | Ужгород — Кам'яниця |
12:00 | Ужгород — Свалява |
12:00 | Ужгород — Оріховиця |
12:10 | Ужгород — Перечин |
12:11 | Ужгород — Великий Березний |
12:20 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
12:30 | Ужгород — Гута |
12:30 | Ужгород — Люта |
12:30 | Ужгород — Часлівці |
12:45 | Ужгород — Великий Березний |
12:45 | Ужгород — Великі Лази |
12:50 | Ужгород — Вільшинки |
13:00 | Ужгород — Кам'яниця |
13:00 | Ужгород — Довге Поле |
13:00 | Ужгород — Полянська Гута |
13:00 | Ужгород — Великий Березний |
13:00 | Ужгород — Часлівці |
13:10 | Ужгород — Перечин |
13:15 | Ужгород — Часлівці |
13:15 | Ужгород — Свалява |
13:17 | Ужгород — Перечин |
13:20 | Ужгород — Зарічово |
13:20 | Ужгород — Концово |
13:28 | Ужгород — Великий Березний |
13:30 | Ужгород — Зарічово |
13:30 | Ужгород — Кам'яниця |
13:35 | Ужгород — Чорноголова |
13:40 | Ужгород — Перечин |
13:45 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
13:50 | Борислав — Ужгород |
13:55 | Ужгород — Чабанівка |
13:55 | Ужгород — Перечин |
14:00 | Ужгород — Лумшори |
14:00 | Ужгород — Сімерки |
14:00 | Ужгород — Кам'яниця |
14:10 | Ужгород — Люта |
14:10 | Ужгород — Велика Добронь |
14:15 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
14:20 | Ужгород — Кам'яниця |
14:20 | Ужгород — Анталовці |
14:25 | Ужгород — Зарічово |
14:25 | Ужгород — Концово |
14:30 | Ужгород — Анталовці |
14:30 | Ужгород — Вільшинки |
14:30 | Ужгород — Часлівці |
14:30 | Ужгород — Великий Березний |
14:40 | Ужгород — Кам'яниця |
14:40 | Ужгород — Смереково |
14:45 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
14:45 | Ужгород — Великі Лази |
14:50 | Ужгород — Довге Поле |
14:50 | Ужгород — Великий Березний |
15:00 | Ужгород — Забрідь |
15:00 | Ужгород — Кам'яниця |
15:00 | Ужгород — Оріховиця |
15:10 | Ужгород — Порошково |
15:10 | Ужгород — Борислав |
15:15 | Ужгород — Люта |
15:15 | Ужгород — Часлівці |
15:20 | Ужгород — Довге Поле |
15:20 | Ужгород — Кам'яниця |
15:30 | Ужгород — Велика Добронь |
15:30 | Ужгород — Ужок |
15:30 | Ужгород — Холмець |
15:30 | Ужгород — Перечин |
15:30 | Ужгород — Часлівці |
15:40 | Ужгород — Кам'яниця |
15:40 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
15:45 | Ужгород — Дубрівка |
15:45 | Ужгород — Великий Березний |
15:55 | Ужгород — Перечин |
16:00 | Ужгород — Часлівці |
16:00 | Ужгород — Свалява |
16:00 | Ужгород — Кам'яниця |
16:00 | Ужгород — Великі Лази |
16:10 | Ужгород — Великий Березний |
16:10 | Ужгород — Довге Поле |
16:10 | Ужгород — Ворочево |
16:10 | Ужгород — Ворочево |
16:20 | Ужгород — Концово |
16:25 | Ужгород — Гута |
16:25 | Ужгород — Перечин |
16:30 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
16:35 | Ужгород — Зарічово |
16:35 | Ужгород — Великий Березний |
16:40 | Ужгород — Кам'яниця |
16:45 | Ужгород — Дубрівка |
16:50 | Ужгород — Анталовці |
16:50 | Ужгород — Вільшинки |
17:00 | Ужгород — Тихий |
17:00 | Ужгород — Часлівці |
17:00 | Ужгород — Оріховиця |
17:00 | Ужгород — Кам'яниця |
17:10 | Ужгород — Великі Лази |
17:10 | Ужгород — Перечин |
17:10 | Ужгород — Великий Березний |
17:15 | Ужгород — Полянська Гута |
17:15 | Ужгород — Вовкове |
17:20 | Ужгород — Кам'яниця |
17:20 | Ужгород — Перечин |
17:20 | Ужгород — Концово |
17:25 | Ужгород — Лумшори |
17:30 | Ужгород — Анталовці |
17:30 | Ужгород — Часлівці |
17:30 | Ужгород — Довге Поле |
17:40 | Ужгород — Кам'яниця |
17:40 | Ужгород — Великий Березний |
17:45 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
17:45 | Ужгород — Дубрівка |
17:45 | Ужгород — Часлівці |
17:50 | Ужгород — Ворочево |
18:00 | Ужгород — Часлівці |
18:00 | Ужгород — Свалява |
18:00 | Ужгород — Гута |
18:10 | Ужгород — Холмець |
18:10 | Ужгород — Великі Лази |
18:10 | Ужгород — Люта |
18:15 | Ужгород — Зарічово |
18:20 | Ужгород — Перечин |
18:30 | Ужгород — Анталовці |
18:30 | Ужгород — Забрідь |
18:30 | Ужгород — Кам'яниця |
18:30 | Ужгород — Туриця |
18:35 | Ужгород — Дубрівка |
18:40 | Ужгород — Оріховиця |
18:40 | Ужгород — Перечин |
18:45 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
18:45 | Ужгород — Чорноголова |
18:50 | Ужгород — Великий Березний |
18:50 | Ужгород — Часлівці |
19:00 | Ужгород — Часлівці |
19:00 | Ужгород — Кам'яниця |
19:05 | Ужгород — Порошково |
19:10 | Ужгород — Зарічово |
19:25 | Ужгород — Холмець |
19:30 | Ужгород — Довге Поле |
19:30 | Ужгород — Кам'яниця |
19:30 | Ужгород — Тур'я-Бистра |
19:30 | Ужгород — Великі Лази |
19:30 | Ужгород — Великий Березний |
20:00 | Ужгород — Тур'ї Ремети |
20:15 | Ужгород — Анталовці |
20:25 | Львів — Ужгород |
20:30 | Ужгород — Полянська Гута |
Інформація оновлена: 25.09.2013