Контакты и расположение на карте
Адрес автовокзала: ул. Ивана Франко, 118 (показать на карте)
Телефон справочной: 03142-43684
Адрес автовокзала: ул. Ивана Франко, 118 (показать на карте)
Телефон справочной: 03142-43684
01:20 | Черновцы — Ужгород |
02:20 | Черновцы — Ужгород |
05:25 | Рахов — Ужгород |
05:40 | Усть-Чорна — Ужгород |
05:45 | Богдан — Ужгород |
05:52 | Драгово — Ужгород |
06:00 | Хуст — Поляна |
06:00 | Хуст — Вышково |
06:10 | Ясиня — Ужгород |
06:20 | Хуст — Березово |
06:25 | Угля — Ужгород |
06:30 | Хуст — Ивано-Франковск |
06:30 | Хуст — Ольшаны |
06:30 | Санаторий Шаян — Ужгород |
06:35 | Великий Бычков — Ужгород |
06:50 | Тячев — Львов |
06:52 | Рахов — Ужгород |
06:55 | Хуст — Ужгород |
07:00 | Хуст — Залом |
07:00 | Мукачево — Рахов |
07:00 | Хуст — Медвежий |
07:00 | Хуст — Липовец |
07:00 | Хуст — Александровка |
07:00 | Хуст — Монастырец |
07:00 | Хуст — Лунка |
07:10 | Хуст — Монастырец |
07:20 | Тарасовка — Ужгород |
07:30 | Хуст — Боронява |
07:30 | Хуст — Рокосово |
07:30 | Хуст — Велятинo |
07:35 | Хуст — Ужгород |
07:40 | Широкий Луг — Ужгород |
07:40 | Свалява — Солотвино |
07:40 | Хуст — Крива |
07:40 | Хуст — Липча |
07:40 | Хуст — Вышково |
07:40 | Ужгород — Черновцы |
07:45 | Хуст — ГЭС |
07:50 | Хуст — Березово |
08:00 | Хуст — Рокосово |
08:00 | Хуст — Залом |
08:00 | Хуст — Крива |
08:00 | Хуст — Липовец |
08:00 | Рахов — Ужгород |
08:10 | Хуст — Золотарево |
08:10 | Хуст — Липецкая Поляна |
08:10 | Хуст — Монастырец |
08:15 | Мукачево — Ивано-Франковск |
08:15 | Мукачево — Ивано-Франковск |
08:20 | Хуст — Велятинo |
08:25 | Хуст — Ужгород |
08:30 | Хуст — Рокосово |
08:30 | Хуст — Крайниково |
08:35 | Хуст — Копашново |
08:35 | Хуст — Липча |
08:40 | Хуст — Львов |
08:40 | Хуст — Крива |
08:40 | Хуст — Львов |
08:45 | Хуст — Золотарево |
08:45 | Хуст — Крива |
08:45 | Хуст — Боронява |
08:50 | Лопухов — Ужгород |
08:50 | Хуст — ГЭС |
08:55 | Хуст — Александровка |
09:00 | Хуст — Монастырец |
09:00 | Хуст — Рокосово |
09:05 | Хуст — Крива |
09:05 | Ясиня — Ужгород |
09:05 | Хуст — Копашново |
09:10 | Хуст — Монастырец |
09:10 | Хуст — Березово |
09:15 | Межгорье — Ужгород |
09:15 | Ужгород — Рахов |
09:20 | Хуст — Велятинo |
09:20 | Хуст — Вышково |
09:30 | Хуст — Крайниково |
09:30 | Хуст — Рокосово |
09:30 | Хуст — Липецкая Поляна |
09:30 | Хуст — Золотарево |
09:35 | Хуст — Копашново |
09:40 | Хуст — Крива |
09:40 | Ужгород — Рахов |
09:45 | Хуст — Ужгород |
09:45 | Хуст — Липча |
09:45 | Хуст — Боронява |
09:45 | Хуст — Поляна |
09:50 | Хуст — Крива |
10:00 | Хуст — Рокосово |
10:00 | Хуст — Хмельницкий |
10:00 | Хуст — Липовец |
10:05 | Мукачево — Коломыя |
10:05 | Мукачево — Коломыя |
10:05 | Рахов — Ужгород |
10:10 | Хуст — Забродь |
10:15 | Хуст — Золотарево |
10:15 | Хуст — Копашново |
10:20 | Хуст — Кошелево |
10:30 | Хуст — Липецкая Поляна |
10:30 | Хуст — Рокосово |
10:30 | Хуст — Драгово |
10:30 | Хуст — Крива |
10:40 | Хуст — Данилово |
10:45 | Тячев — Львов |
10:45 | Мукачево — Рахов |
10:55 | Хуст — Копашново |
10:55 | Хуст — Синевир |
11:00 | Хуст — Вышково |
11:00 | Хуст — Велятинo |
11:00 | Хуст — Драгово |
11:00 | Хуст — Липовец |
11:00 | Хуст — Крайниково |
11:00 | Хуст — Чумалево |
11:00 | Хуст — Монастырец |
11:10 | Хуст — Среднее Водяное |
11:10 | Рахов — Ужгород |
11:10 | Хуст — ГЭС |
11:15 | Хуст — Александровка |
11:20 | Хуст — Кошелево |
11:30 | Хуст — Липецкая Поляна |
11:30 | Хуст — Рокосово |
11:30 | Хуст — Драгово |
11:35 | Хуст — Копашново |
11:45 | Хуст — Золотарево |
12:00 | Хуст — Медвежий |
12:00 | Хуст — Александровка |
12:00 | Хуст — Липовец |
12:00 | Хуст — Забродь |
12:00 | Хуст — Березово |
12:00 | Хуст — Велятинo |
12:10 | Ясиня — Ужгород |
12:15 | Хуст — Копашново |
12:15 | Ужгород — Санаторий Шаян |
12:30 | Хуст — Золотарево |
12:30 | Хуст — ГЭС |
12:30 | Хуст — Залом |
12:30 | Хуст — Золотарево |
12:30 | Хуст — Липецкая Поляна |
12:30 | Хуст — Рокосово |
12:40 | Хуст — Вышково |
12:40 | Солотвино — Свалява |
12:45 | Хуст — Липча |
12:50 | Ужгород — Черновцы |
12:50 | Ужгород — Черновцы |
13:00 | Хуст — Драгово |
13:00 | Хуст — Лунка |
13:00 | Хуст — Данилово |
13:00 | Хуст — Боронява |
13:00 | Хуст — Кошелево |
13:00 | Хуст — Велятинo |
13:00 | Великий Бычков — Ужгород |
13:00 | Хуст — Липовец |
13:10 | Хуст — Монастырец |
13:10 | Ужгород — Рахов |
13:25 | Хуст — Воловец |
13:30 | Хуст — Крайниково |
13:30 | Хуст — Золотарево |
13:30 | Хуст — Монастырец |
13:30 | Хуст — Рокосово |
13:30 | Хуст — ГЭС |
13:30 | Хуст — Липецкая Поляна |
13:30 | Хуст — Крива |
13:30 | Хуст — Киев |
13:32 | Хуст — Коломыя |
13:35 | Санаторий Шаян — Ужгород |
13:35 | Хуст — Копашново |
13:35 | Хуст — Александровка |
13:40 | Хуст — Свалява |
13:45 | Хуст — Липча |
14:00 | Хуст — Липовец |
14:00 | Хуст — Крива |
14:00 | Хуст — Боронява |
14:00 | Хуст — Вышково |
14:00 | Хуст — Березово |
14:00 | Хуст — Велятинo |
14:00 | Хуст — Драгово |
14:00 | Хуст — Воловец |
14:05 | Ужгород — Великий Бычков |
14:10 | Хуст — Золотарево |
14:15 | Хуст — Копашново |
14:20 | Коломыя — Мукачево |
14:20 | Хуст — Вышково |
14:20 | Коломыя — Мукачево |
14:30 | Ужгород — Ивано-Франковск |
14:30 | Хуст — Сокирница |
14:30 | Хуст — Липецкая Поляна |
14:30 | Хуст — Рокосово |
14:40 | Хуст — Крива |
14:45 | Хуст — Липча |
14:50 | Ужгород — Рахов |
14:55 | Хуст — Копашново |
15:00 | Хуст — Боронява |
15:00 | Хуст — Драгово |
15:00 | Хуст — Липовец |
15:00 | Хуст — Велятинo |
15:00 | Хуст — ГЭС |
15:00 | Хуст — Рокосово |
15:00 | Хуст — Чумалево |
15:10 | Рахов — Прага (Чех) |
15:10 | Рахов — Либерец (Чех) |
15:15 | Мукачево — Ивано-Франковск |
15:15 | Черновцы — Ужгород |
15:28 | Ужгород — Драгово |
15:30 | Хуст — Липецкая Поляна |
15:30 | Хуст — Ольшаны |
15:30 | Хуст — Золотарево |
15:30 | Ужгород — Рахов |
15:30 | Хуст — Монастырец |
15:30 | Хуст — Рокосово |
15:35 | Рахов — Мукачево |
15:35 | Хуст — Копашново |
15:40 | Хуст — Крива |
15:40 | Хуст — Вышково |
15:45 | Хуст — Липча |
15:55 | Хуст — Лунка |
16:00 | Хуст — Крива |
16:00 | Ивано-Франковск — Мукачево |
16:00 | Хуст — Березово |
16:00 | Хуст — Данилово |
16:00 | Ивано-Франковск — Мукачево |
16:00 | Хуст — Крайниково |
16:00 | Хуст — Велятинo |
16:00 | Ужгород — Угля |
16:00 | Хуст — Рокосово |
16:00 | Хуст — Липовец |
16:00 | Хуст — Боронява |
16:00 | Хуст — Драгово |
16:00 | Хуст — Залом |
16:05 | Тячев — Прага (Чех) |
16:10 | Хуст — Монастырец |
16:15 | Хуст — Копашново |
16:15 | Хуст — Александровка |
16:20 | Хуст — ГЭС |
16:20 | Ужгород — Ясиня |
16:30 | Рахов — Ужгород |
16:30 | Хуст — Рокосово |
16:30 | Ужгород — Усть-Чорна |
16:40 | Ужгород — Ясиня |
16:45 | Хуст — Копашново |
16:55 | Хуст — Липча |
16:55 | Рахов — Ужгород |
17:00 | Ужгород — Богдан |
17:00 | Хуст — Крива |
17:00 | Хуст — Данилово |
17:00 | Хуст — Велятинo |
17:00 | Хуст — Золотарево |
17:00 | Хуст — Ужгород |
17:00 | Хуст — Залом |
17:00 | Хуст — Драгово |
17:00 | Хуст — Боронява |
17:10 | Хуст — Синевир |
17:10 | Хуст — Монастырец |
17:15 | Хуст — Копашново |
17:15 | Хуст — Крайниково |
17:20 | Хуст — Липецкая Поляна |
17:20 | Хуст — Липовец |
17:20 | Хуст — Вышково |
17:20 | Ужгород — Рахов |
17:22 | Ужгород — Тарасовка |
17:25 | Ивано-Франковск — Ужгород |
17:30 | Хуст — Рокосово |
17:30 | Хуст — Золотарево |
17:35 | Рахов — Мукачево |
17:35 | Хуст — Крива |
17:40 | Львов — Тячев |
17:45 | Ужгород — Широкий Луг |
17:45 | Хуст — Копашново |
17:50 | Тячев — Прага (Чех) |
17:50 | Хуст — Александровка |
18:00 | Хуст — Липовец |
18:00 | Хуст — ГЭС |
18:00 | Хуст — Крива |
18:05 | Ужгород — Рахов |
18:15 | Черновцы — Ужгород |
18:15 | Хуст — Велятинo |
18:15 | Хуст — Копашново |
18:15 | Черновцы — Ужгород |
18:15 | Хуст — Драгово |
18:15 | Хуст — Данилово |
18:20 | Хуст — Липецкая Поляна |
18:25 | Ужгород — Рахов |
18:30 | Львов — Либерец (Чех) |
18:30 | Ивано-Франковск — Мукачево |
18:30 | Хуст — Рокосово |
18:35 | Хуст — Поляна |
18:35 | Ужгород — Межгорье |
18:40 | Ужгород — Лопухов |
18:45 | Хуст — Копашново |
18:45 | Рахов — Ужгород |
19:00 | Хуст — Вышково |
19:20 | Ужгород — Рахов |
19:30 | Хуст — Рокосово |
19:50 | Ужгород — Ясиня |
20:30 | Ужгород — Верхнее Водяное |
20:55 | Львов — Тячев |
22:30 | Ужгород — Черновцы |
22:30 | Хуст — Черновцы |
Информация обновлена: 22.11.2019