Контакти та розташування на мапі
Адреса автовокзалу: вул. Бурова, 19 (показати на мапі)
Телефон довідки: 03657-21515
Адреса автовокзалу: вул. Бурова, 19 (показати на мапі)
Телефон довідки: 03657-21515
06:00 | Чернівці — Пінськ (Біл) |
06:10 | Рівне — Ганнівка |
06:10 | Костопіль — Данчиміст |
06:15 | Костопіль — Борщівка |
06:20 | Костопіль — Майдан |
06:22 | Рівне — Володимирець |
06:35 | Рівне — Берестовець |
06:40 | Костопіль — Дюксин |
06:40 | Костопіль — Берестовець |
06:43 | Рівне — Трипутня |
06:50 | Костопіль — Рівне |
06:53 | Рівне — Березне |
07:00 | Костопіль — Рівне |
07:03 | Рівне — Зелень |
07:05 | Рівне — Олевськ |
07:10 | Костопіль — Данчиміст |
07:10 | Зарічне — Рівне |
07:10 | Костопіль — Рівне |
07:10 | Рокитне — Рівне |
07:13 | Рівне — Висоцьк |
07:15 | Бутейки — Рівне |
07:15 | Костопіль — Рівне |
07:15 | Костопіль — Борщівка |
07:23 | Рівне — Вараш |
07:25 | Костопіль — Рівне |
07:25 | Костопіль — Ганнівка |
07:25 | Костопіль — Трубиці |
07:30 | Костопіль — Золотолин |
07:30 | Вараш — Рівне |
07:30 | Костопіль — Рівне |
07:30 | Костопіль — Мар'янівка |
07:30 | Зарічне — Рівне |
07:35 | Берестовець — Рівне |
07:35 | Рівне — Зарічне |
07:40 | Друхів — Рівне |
07:43 | Рівне — Володимирець |
07:45 | Костопіль — Рівне |
07:45 | Дубровиця — Рівне |
07:50 | Звіздівка — Рівне |
07:50 | Дубровиця — Рівне |
07:50 | Рівне — Нетреба |
07:51 | Дубно — Вараш |
07:55 | Рівне — Деражне |
07:55 | Рівне — Мельниця |
08:00 | Костопіль — Рівне |
08:00 | Вараш — Рівне |
08:03 | Рівне — Городище |
08:05 | Сарни — Рівне |
08:05 | Гута — Рівне |
08:05 | Березне — Рівне |
08:05 | Степань — Рівне |
08:08 | Переброди — Рівне |
08:10 | Костопіль — Гута |
08:10 | Данчиміст — Рівне |
08:10 | Дібрівськ — Рівне |
08:15 | Костопіль — Дюксин |
08:15 | Перетоки — Рівне |
08:18 | Рівне — Рокитне |
08:25 | Вараш — Рівне |
08:30 | Рівне — Вараш |
08:30 | Тутовичі — Рівне |
08:30 | Костопіль — Берестовець |
08:30 | Костопіль — Рівне |
08:30 | Березне — Рівне |
08:32 | Рокитне — Рівне |
08:40 | Рівне — Задовже |
08:40 | Костопіль — Борщівка |
08:45 | Березне — Рівне |
08:45 | Дубровиця — Рівне |
08:47 | Воронки — Рівне |
08:50 | Селище — Рівне |
08:50 | Ганнівка — Рівне |
08:55 | Гута — Рівне |
08:55 | Селець — Рівне |
08:55 | Кричильськ — Рівне |
09:00 | Костопіль — Рівне |
09:00 | Поліське — Рівне |
09:00 | Зарічне — Рівне |
09:05 | Озеро — Рівне |
09:10 | Рівне — Зарічне |
09:10 | Березне — Рівне |
09:10 | Вараш — Рівне |
09:10 | Костопіль — Яснобір |
09:15 | Костопіль — Деражне |
09:15 | Костопіль — Великий Мидськ |
09:18 | Рівне — Друхів |
09:20 | Березне — Рівне |
09:20 | Рокитне — Рівне |
09:25 | Ледне — Рівне |
09:25 | Костопіль — Рівне |
09:28 | Рівне — Кам'яне |
09:30 | Великі Озера — Рівне |
09:30 | Костопіль — Рівне |
09:35 | Вараш — Рівне |
09:37 | Зарічне — Рівне |
09:40 | Рівне — Сарни |
09:40 | Городище — Рівне |
09:45 | Вільхівка — Рівне |
09:45 | Рокитне — Рівне |
09:45 | Костопіль — Волиця |
09:50 | Костопіль — Борщівка |
09:52 | Рівне — Зарічне |
09:53 | Рівне — Березне |
09:55 | Костопіль — Рівне |
09:55 | Трипутня — Рівне |
09:55 | Рокитне — Рівне |
10:00 | Костопіль — Трубиці |
10:05 | Костопіль — Рівне |
10:10 | Рівне — Вараш |
10:10 | Рівне — Звіздівка |
10:10 | Володимирець — Рівне |
10:15 | Задовже — Рівне |
10:15 | Бутейки — Рівне |
10:20 | Костопіль — Рівне |
10:20 | Смородськ — Рівне |
10:20 | Вараш — Рівне |
10:20 | Вежиця — Рівне |
10:25 | Рівне — Степань |
10:25 | Костопіль — Майдан |
10:25 | Костопіль — Рівне |
10:30 | Рівне — Дібрівськ |
10:35 | Костопіль — Рівне |
10:35 | Мульчиці — Рівне |
10:35 | Вараш — Тернопіль |
10:38 | Рівне — Рокитне |
10:40 | Ждань — Рівне |
10:43 | Рівне — Березне |
10:47 | Рівне — Селець |
10:50 | Деражне — Рівне |
10:50 | Степангород — Рівне |
10:50 | Нетішин — Вараш |
10:50 | Березне — Рівне |
10:55 | Мельниця — Рівне |
10:55 | Костопіль — Деражне |
11:00 | Осова — Рівне |
11:00 | Костопіль — Яснобір |
11:00 | Костопіль — Рівне |
11:03 | Рівне — Поліське |
11:03 | Рівне — Вараш |
11:03 | Рівне — Сарни |
11:05 | Рівне — Берестовець |
11:08 | Рівне — Володимирець |
11:10 | Березне — Рівне |
11:14 | Рівне — Дубровиця |
11:15 | Рокитне — Рівне |
11:15 | Рівне — Гута |
11:15 | Костопіль — Рівне |
11:20 | Зарічне — Рівне |
11:20 | Рівне — Ледне |
11:35 | Костопіль — Рівне |
11:35 | Вараш — Рівне |
11:38 | Рівне — Вараш |
11:38 | Рівне — Рокитне |
11:40 | Звіздівка — Рівне |
11:40 | Нобель — Рівне |
11:40 | Рівне — Перетоки |
11:43 | Рівне — Березне |
11:45 | Костопіль — Золотолин |
11:50 | Рівне — Зарічне |
11:55 | Костопіль — Рівне |
11:58 | Рівне — Березне |
12:00 | Друхів — Рівне |
12:00 | Зелень — Рівне |
12:00 | Костопіль — Трубиці |
12:00 | Костопіль — Борщівка |
12:03 | Рівне — Партизанське |
12:03 | Рівне — Вараш |
12:05 | Вараш — Рівне |
12:05 | Рівне — Велике Вербче |
12:05 | Грабунь — Рівне |
12:10 | Чернівці — Пінськ (Біл) |
12:10 | Чернівці — Пінськ (Біл) |
12:10 | Володимирець — Рівне |
12:10 | Костопіль — Яснобір |
12:10 | Костопіль — Чудви |
12:15 | Голубне — Рівне |
12:20 | Костопіль — Рівне |
12:20 | Гута — Рівне |
12:25 | Рівне — Зарічне |
12:25 | Кухітська Воля — Рівне |
12:30 | Березне — Рівне |
12:30 | Берестовець — Рівне |
12:33 | Рівне — Вараш |
12:35 | Сарни — Рівне |
12:40 | Костопіль — Рівне |
12:40 | Висоцьк — Рівне |
12:40 | Костопіль — Дюксин |
12:45 | Костопіль — Майдан |
12:47 | Рівне — Рокитне |
12:48 | Рівне — Осова |
12:53 | Рівне — Білка |
12:55 | Степань — Рівне |
13:00 | Костопіль — Рівне |
13:03 | Рівне — Вараш |
13:05 | Рівне — Мельниця |
13:08 | Рівне — Дубровиця |
13:10 | Сарни — Рівне |
13:10 | Володимирець — Рівне |
13:13 | Рівне — Вільхівка |
13:15 | Костопіль — Рівне |
13:20 | Рівне — Ганнівка |
13:20 | Рокитне — Рівне |
13:24 | Рівне — Воронки |
13:25 | Костопіль — Рівне |
13:25 | Костопіль — Підлужне |
13:25 | Костопіль — Комарівка |
13:30 | Костопіль — Борщівка |
13:33 | Рівне — Рокитне |
13:35 | Березне — Рівне |
13:35 | Вараш — Рівне |
13:35 | Рівне — Данчиміст |
13:35 | Рівне — Гута |
13:35 | Костопіль — Мар'янівка |
13:35 | Костопіль — Берестовець |
13:40 | Зелень — Рівне |
13:43 | Рівне — Зарічне |
13:43 | Рівне — Вараш |
13:45 | Вараш — Рівне |
13:48 | Рівне — Рокитне |
13:49 | Березне — Рівне |
13:53 | Рівне — Володимирець |
13:58 | Рівне — Березне |
14:00 | Костопіль — Волиця |
14:00 | Костопіль — Перетоки |
14:00 | Рівне — Зарічне |
14:03 | Олевськ — Рівне |
14:05 | Рівне — Степань |
14:05 | Костопіль — Рівне |
14:08 | Рівне — Біле озеро |
14:10 | Смородськ — Рівне |
14:15 | Гута — Рівне |
14:18 | Рівне — Городище |
14:25 | Рівне — Нобель |
14:25 | Данчиміст — Рівне |
14:28 | Рівне — Березне |
14:29 | Рівне — Володимирець |
14:30 | Костопіль — Рівне |
14:35 | Ледне — Рівне |
14:35 | Рівне — Берестовець |
14:40 | Поліське — Рівне |
14:40 | Костопіль — Золотолин |
14:40 | Костопіль — Рівне |
14:40 | Костопіль — Дюксин |
14:48 | Рівне — Грабунь |
14:48 | Рівне — Вільхівка |
14:50 | Нетреба — Рівне |
14:50 | Рівне — Задовже |
14:53 | Рівне — Вараш |
14:55 | Вараш — Рівне |
15:00 | Зарічне — Рівне |
15:05 | Костопіль — Рівне |
15:08 | Рівне — Висоцьк |
15:10 | Рівне — Труди |
15:13 | Рівне — Рокитне |
15:15 | Сарни — Рівне |
15:15 | Рівне — Звіздівка |
15:15 | Костопіль — Яснобір |
15:15 | Костопіль — Рівне |
15:20 | Костопіль — Борщівка |
15:20 | Рівне — Вараш |
15:20 | Рівне — Кухітська Воля |
15:20 | Пінськ (Біл) — Чернівці |
15:23 | Рівне — Сарни |
15:25 | Березне — Рівне |
15:25 | Вараш — Дубно |
15:30 | Костопіль — Чудви |
15:33 | Рівне — Великі Озера |
15:35 | Костопіль — Рівне |
15:40 | Костопіль — Осова |
15:40 | Березне — Рівне |
15:40 | Рівне — Сарни |
15:42 | Рівне — Смородськ |
15:45 | Селець — Рівне |
15:45 | Берестовець — Рівне |
15:45 | Мельниця — Рівне |
15:50 | Костопіль — Рівне |
15:55 | Рокитне — Рівне |
15:55 | Березне — Рівне |
15:58 | Рівне — Березне |
15:58 | Рівне — Зелень |
16:00 | Рівне — Деражне |
16:03 | Рівне — Вараш |
16:03 | Дубровиця — Рівне |
16:10 | Березне — Рівне |
16:10 | Ганнівка — Рівне |
16:13 | Рівне — Трипутня |
16:13 | Рівне — Орлівка |
16:13 | Рівне — Рокитне |
16:13 | Рівне — Тутовичі |
16:15 | Велике Вербче — Рівне |
16:20 | Рівне — Данчиміст |
16:23 | Рівне — Поліське |
16:25 | Березне — Рівне |
16:27 | Вараш — Рівне |
16:28 | Рівне — Зарічне |
16:28 | Рівне — Озеро |
16:30 | Костопіль — Рівне |
16:30 | Костопіль — Рівне |
16:30 | Рівне — Гута |
16:35 | Трипутня — Рівне |
16:35 | Рівне — Бутейки |
16:37 | Зарічне — Рівне |
16:38 | Рівне — Вараш |
16:38 | Рівне — Селище |
16:40 | Звіздівка — Рівне |
16:43 | Рівне — Березне |
16:45 | Костопіль — Рівне |
16:55 | Вараш — Рівне |
16:57 | Рокитне — Рівне |
16:58 | Рівне — Степангород |
17:00 | Костопіль — Мар'янівка |
17:05 | Рівне — Гута |
17:05 | Рівне — Переброди |
17:05 | Костопіль — Погулянка |
17:08 | Рівне — Березне |
17:10 | Рівне — Річки |
17:10 | Рівне — Сарни |
17:10 | Костопіль — Яснобір |
17:10 | Данчиміст — Рівне |
17:13 | Рівне — Рокитне |
17:20 | Зарічне — Рівне |
17:20 | Костопіль — Борщівка |
17:20 | Костопіль — Рівне |
17:20 | Костопіль — Трубиці |
17:23 | Рівне — Дубровиця |
17:25 | Степань — Рівне |
17:25 | Вараш — Рівне |
17:25 | Костопіль — Комарівка |
17:25 | Березне — Рівне |
17:25 | Костопіль — Дюксин |
17:28 | Рівне — Мульчиці |
17:30 | Перетоки — Рівне |
17:30 | Костопіль — Рівне |
17:30 | Костопіль — Берестовець |
17:35 | Білка — Рівне |
17:40 | Партизанське — Рівне |
17:40 | Костопіль — Ганнівка |
17:45 | Рівне — Ледне |
17:45 | Володимирець — Рівне |
17:48 | Рокитне — Рівне |
17:48 | Рівне — Володимирець |
17:48 | Рівне — Дібрівськ |
17:50 | Вараш — Нетішин |
17:50 | Гута — Рівне |
17:53 | Рівне — Вільхівка |
17:53 | Рівне — Грабунь |
17:55 | Труди — Рівне |
17:58 | Рівне — Березне |
18:00 | Костопіль — Волиця |
18:00 | Костопіль — Майдан |
18:03 | Зарічне — Рівне |
18:05 | Рівне — Бутейки |
18:05 | Осова — Рівне |
18:05 | Сарни — Рівне |
18:10 | Рівне — Ганнівка |
18:10 | Рівне — Голубне |
18:15 | Костопіль — Рівне |
18:18 | Рівне — Вараш |
18:23 | Рівне — Рокитне |
18:24 | Березне — Рівне |
18:28 | Рівне — Березне |
18:30 | Городище — Рівне |
18:30 | Костопіль — Рівне |
18:33 | Дібрівськ — Рівне |
18:33 | Рівне — Дубровиця |
18:35 | Вараш — Рівне |
18:35 | Рівне — Берестовець |
18:35 | Костопіль — Рівне |
18:40 | Костопіль — Борщівка |
18:40 | Костопіль — Рівне |
18:45 | Деражне — Рівне |
18:48 | Рівне — Дубровиця |
18:50 | Костопіль — Майдан |
18:50 | Березне — Рівне |
18:53 | Рівне — Вараш |
19:00 | Рівне — Звіздівка |
19:05 | Костопіль — Золотолин |
19:05 | Рівне — Степань |
19:05 | Задовже — Рівне |
19:05 | Кам'яне — Рівне |
19:05 | Рівне — Селець |
19:10 | Костопіль — Рівне |
19:10 | Рівне — Данчиміст |
19:12 | Рівне — Вежиця |
19:13 | Рівне — Березне |
19:20 | Володимирець — Рівне |
19:25 | Березне — Рівне |
19:30 | Вараш — Рівне |
19:30 | Берестовець — Рівне |
19:33 | Рівне — Вараш |
19:35 | Рівне — Гута |
19:35 | Рівне — Кричильськ |
19:38 | Рівне — Друхів |
19:45 | Костопіль — Чудви |
19:45 | Вараш — Рівне |
19:50 | Рівне — Рокитне |
19:53 | Рівне — Осова |
19:55 | Костопіль — Деражне |
20:00 | Костопіль — Данчиміст |
20:05 | Рокитне — Рівне |
20:10 | Березне — Рівне |
20:15 | Володимирець — Рівне |
20:15 | Рівне — Перетоки |
20:20 | Дубровиця — Рівне |
20:20 | Рівне — Степань |
20:25 | Гута — Рівне |
20:28 | Рівне — Березне |
20:30 | Пінськ (Біл) — Чернівці |
20:30 | Костопіль — Рівне |
20:30 | Пінськ (Біл) — Чернівці |
20:33 | Рівне — Вараш |
20:45 | Вараш — Рівне |
20:50 | Рівне — Зарічне |
20:50 | Ганнівка — Рівне |
21:03 | Рівне — Березне |
Інформація оновлена: 26.12.2019